Antarctica coordinate systems

101 EPSG coordinate systems used in Antarctica. Pick one to open a converter already set to it, with its parameters and area of use.

60°S to 64°S and 48°W to 36°W

60°S to 64°S and 60°W to 48°W

60°S to 64°S and 72°W to 60°W

64°S to 68°S and 108°E to 120°E

64°S to 68°S and 120°E to 132°E

64°S to 68°S and 132°E to 144°E

64°S to 68°S and 144°E to 156°E

64°S to 68°S and 156°E to 168°E

64°S to 68°S and 180°W to 168°W

64°S to 68°S and 36°E to 48°E

64°S to 68°S and 48°E to 60°E

64°S to 68°S and 60°E to 72°E

64°S to 68°S and 60°W to 48°W

64°S to 68°S and 72°E to 84°E

64°S to 68°S and 72°W to 60°W

64°S to 68°S and 84°E to 96°E

64°S to 68°S and 96°E to 108°E

68°S to 72°S and 0°E to 12°E

68°S to 72°S and 108°E to 120°E

68°S to 72°S and 108°W to 96°W

68°S to 72°S and 12°E to 24°E

68°S to 72°S and 12°W to 0°W

68°S to 72°S and 120°E to 132°E

68°S to 72°S and 132°E to 144°E

68°S to 72°S and 144°E to 156°E

68°S to 72°S and 156°E to 168°E

68°S to 72°S and 168°E to 180°E

68°S to 72°S and 24°E to 36°E

68°S to 72°S and 24°W to 12°W

68°S to 72°S and 36°E to 48°E

68°S to 72°S and 48°E to 60°E

68°S to 72°S and 60°E to 72°E

68°S to 72°S and 72°E to 84°E

68°S to 72°S and 72°W to 60°W

68°S to 72°S and 84°E to 96°E

68°S to 72°S and 84°W to 72°W

68°S to 72°S and 96°E to 108°E

68°S to 72°S and 96°W to 84°W

72°S to 76°S and 0°E to 18°E

72°S to 76°S and 108°E to 126°E

72°S to 76°S and 108°W to 90°W

72°S to 76°S and 126°E to 144°E

72°S to 76°S and 126°W to 108°W

72°S to 76°S and 144°E to 162°E

72°S to 76°S and 144°W to 126°W

72°S to 76°S and 162°E to 180°E

72°S to 76°S and 162°W to 144°W

72°S to 76°S and 18°E to 36°E

72°S to 76°S and 18°W to 0°W

72°S to 76°S and 36°E to 54°E

72°S to 76°S and 36°W to 18°W

72°S to 76°S and 54°E to 72°E

72°S to 76°S and 72°E to 90°E

72°S to 76°S and 72°W to 54°W

72°S to 76°S and 90°E to 108°E

72°S to 76°S and 90°W to 72°W

76°S to 80°S and 108°E to 132°E

76°S to 80°S and 108°W to 84°W

76°S to 80°S and 12°E to 36°E

76°S to 80°S and 12°W to 12°E

76°S to 80°S and 132°E to 156°E

76°S to 80°S and 132°W to 108°W

76°S to 80°S and 156°E to 180°E

76°S to 80°S and 156°W to 132°W

76°S to 80°S and 180°W to 156°W

76°S to 80°S and 36°E to 60°E

76°S to 80°S and 36°W to 12°W

76°S to 80°S and 60°E to 84°E

76°S to 80°S and 60°W to 36°W

76°S to 80°S and 84°E to 108°E

76°S to 80°S and 84°W to 60°W

80°S to 84°S and 0°E to 30°E

80°S to 84°S and 120°E to 150°E

80°S to 84°S and 120°W to 90°W

80°S to 84°S and 150°E to 180°E

80°S to 84°S and 150°W to 120°W

80°S to 84°S and 180°W to 150°W

80°S to 84°S and 30°E to 60°E

80°S to 84°S and 30°W to 0°W

80°S to 84°S and 60°E to 90°E

80°S to 84°S and 60°W to 30°W

80°S to 84°S and 90°E to 120°E

80°S to 84°S and 90°W to 60°W

84°S to 88°S and 0°E to 60°E

84°S to 88°S and 120°E to 180°E

84°S to 88°S and 120°W to 60°W

84°S to 88°S and 180°W to 120°W

84°S to 88°S and 60°E to 120°E

84°S to 88°S and 60°W to 0°W

88°S to 90°S and 180°W to 180°E

Adelie Land

Australian sector

Borchgrevink Coast region

Darwin Glacier region

McMurdo Sound region

Nationwide and other

north of 80°S and between 45°E and 136°E and between 142°E and 160°E

Pennell Coast region

Ross Ice Shelf Region

Transantarctic mountains north of 80°S

← All countries and popular grids