Vietnam coordinate systems
26 EPSG coordinate systems used in Vietnam. Pick one to open a converter already set to it, with its parameters and area of use.
- Hanoi 1972 / Gauss-Kruger zone 18 2044
- Hanoi 1972 / Gauss-Kruger zone 19 2045
- Hanoi 1972 / GK 106 NE 2093
- Indian 1960 / TM 106 NE 3176
- Indian 1960 / UTM zone 49N 3149
- VN-2000 / TM-3 103-00 9205
- VN-2000 / TM-3 104-00 9206
- VN-2000 / TM-3 104-30 9207
- VN-2000 / TM-3 104-45 9208
- VN-2000 / TM-3 105-30 9209
- VN-2000 / TM-3 105-45 9210
- VN-2000 / TM-3 106-00 9211
- VN-2000 / TM-3 106-15 9212
- VN-2000 / TM-3 106-30 9213
- VN-2000 / TM-3 107-00 9214
- VN-2000 / TM-3 107-15 9215
- VN-2000 / TM-3 107-30 9216
- VN-2000 / TM-3 107-45 5899
- VN-2000 / TM-3 108-15 9217
- VN-2000 / TM-3 108-30 9218
- VN-2000 / TM-3 zone 481 5896
- VN-2000 / TM-3 zone 482 5897
- VN-2000 / TM-3 zone 491 5898
- VN-2000 / UTM zone 48N 3405
- VN-2000 / UTM zone 49N 3406
- WGS 72BE / TM 106 NE 2094