United Kingdom coordinate systems
121 EPSG coordinate systems used in United Kingdom. Pick one to open a converter already set to it, with its parameters and area of use.
Highways England
- OSGB 1936 Highways England A10H1 102814
- OSGB 1936 Highways England A10H2 102815
- OSGB 1936 Highways England A11H1 102816
- OSGB 1936 Highways England A11H2 102817
- OSGB 1936 Highways England A11H3 102818
- OSGB 1936 Highways England A12H1 102819
- OSGB 1936 Highways England A12H2 102820
- OSGB 1936 Highways England A12H3 102821
- OSGB 1936 Highways England A13H1 102822
- OSGB 1936 Highways England A13H2 102823
- OSGB 1936 Highways England A14H1 102824
- OSGB 1936 Highways England A14H2 102825
- OSGB 1936 Highways England A15H1 102826
- OSGB 1936 Highways England A15H2 102827
- OSGB 1936 Highways England A16H1 102828
- OSGB 1936 Highways England A16H2 102829
- OSGB 1936 Highways England A17H1 102830
- OSGB 1936 Highways England A17H2 102831
- OSGB 1936 Highways England A18H1 102832
- OSGB 1936 Highways England A18H2 102833
- OSGB 1936 Highways England A19H1 102834
- OSGB 1936 Highways England A19H2 102835
- OSGB 1936 Highways England A1H1 102799
- OSGB 1936 Highways England A20H1 102836
- OSGB 1936 Highways England A20H2 102837
- OSGB 1936 Highways England A21H1 102838
- OSGB 1936 Highways England A21H2 102839
- OSGB 1936 Highways England A22H1 102840
- OSGB 1936 Highways England A22H2 102841
- OSGB 1936 Highways England A23H1 102842
- OSGB 1936 Highways England A23H2 102843
- OSGB 1936 Highways England A24H1 102844
- OSGB 1936 Highways England A24H2 102845
- OSGB 1936 Highways England A25H1 102846
- OSGB 1936 Highways England A25H2 102847
- OSGB 1936 Highways England A26H1 102848
- OSGB 1936 Highways England A26H2 102849
- OSGB 1936 Highways England A27H1 102850
- OSGB 1936 Highways England A27H2 102851
- OSGB 1936 Highways England A28H1 102852
- OSGB 1936 Highways England A28H2 102853
- OSGB 1936 Highways England A29H1 102854
- OSGB 1936 Highways England A2H1 102800
- OSGB 1936 Highways England A30H1 102855
- OSGB 1936 Highways England A3H1 102801
- OSGB 1936 Highways England A3H2 102802
- OSGB 1936 Highways England A4H1 102803
- OSGB 1936 Highways England A5H1 102804
- OSGB 1936 Highways England A5H2 102805
- OSGB 1936 Highways England A6H1 102806
- OSGB 1936 Highways England A6H2 102807
- OSGB 1936 Highways England A7H1 102808
- OSGB 1936 Highways England A7H2 102809
- OSGB 1936 Highways England A8H1 102810
- OSGB 1936 Highways England A8H2 102811
- OSGB 1936 Highways England A9H1 102812
- OSGB 1936 Highways England A9H2 102813
- OSGB 1936 Highways England B15H1 102856
- OSGB 1936 Highways England B15H2 102857
- OSGB 1936 Highways England B15H3 102858
- OSGB 1936 Highways England B16H1 102859
- OSGB 1936 Highways England B16H2 102860
- OSGB 1936 Highways England B16H3 102861
- OSGB 1936 Highways England B16H4 102862
- OSGB 1936 Highways England B17H1 102863
- OSGB 1936 Highways England B17H2 102864
- OSGB 1936 Highways England B18H1 102865
- OSGB 1936 Highways England B18H2 102866
- OSGB 1936 Highways England B19H1 102867
- OSGB 1936 Highways England B20H1 102868
- OSGB 1936 Highways England B21H1 102869
- OSGB 1936 Highways England B22H1 102870
- OSGB 1936 Highways England B23H1 102871
- OSGB 1936 Highways England B24H1 102872
- OSGB 1936 Highways England B25H1 102873
- OSGB 1936 Highways England B26H1 102874
- OSGB 1936 Highways England B27H1 102875
- OSGB 1936 Highways England B28H1 102876
- OSGB 1936 Highways England B29H1 102877
- OSGB 1936 Highways England B30H1 102878
- OSGB 1936 Highways England B31H1 102879
- OSGB 1936 Highways England B32H1 102880
- OSGB 1936 Highways England C13H1 102881
- OSGB 1936 Highways England C14H1 102882
- OSGB 1936 Highways England C14H2 102883
- OSGB 1936 Highways England C14H3 102884
- OSGB 1936 Highways England C14H4 102885
- OSGB 1936 Highways England C15H1 102886
- OSGB 1936 Highways England C15H2 102887
- OSGB 1936 Highways England C15H3 102888
- OSGB 1936 Highways England C15H4 102889
- OSGB 1936 Highways England C15H5 102890
- OSGB 1936 Highways England C16H1 102891
- OSGB 1936 Highways England C16H2 102892
- OSGB 1936 Highways England C16H3 102893
- OSGB 1936 Highways England C16H4 102894
- OSGB 1936 Highways England C17H1 102895
- OSGB 1936 Highways England C17H2 102896
- OSGB 1936 Highways England C18H1 102897
- OSGB 1936 Highways England C18H2 102898
- OSGB 1936 Highways England C19H1 102899
- OSGB 1936 Highways England C19H2 102900
HS2 phases 1 and 2a railway corridor from London to Birmingham
- HS2 Survey Grid 9300
London
- London Survey Grid 102400
Northern Ireland
offshore
- ED50 / TM 0 N 23090
offshore to boundary of UKCS within 49°45'N to 61°N and 9°W to 2°E
on or related to East West Rail
- EWR2 Grid 9766
on or related to Midland Rail Hub
- MRH21 Grid 9869
on or related to rail routes from Newcastle Central to Ashington via Benton North Junction
- ECML14_NB Grid 9761
on or related to the A96 highway from Aberdeen to Inverness
- AbInvA96_2020 Grid 9387
on or related to the complex of rail routes in the East of Scotland
- EOS21 Grid 9741
on or related to the Midland Mainline rail route from Sheffield to London
- MML07 Grid 9373
on or related to the rail route from Glasgow to Kilmarnock via Barrhead and the branch to East Kilbride
- GBK19 Grid 9456
on or related to the rail route from Inverness to Thurso and Wick
- FNL22 Grid 9977
on or related to the rail route from Manchester via Ordsall Lane and the Hope Valley to Dore Junction
- MOLDOR11 Grid 9880
on or related to the rail route from Manchester via Wigan and Liverpool to Chester
- MWC18 Grid 20002
on or related to the rail route from Newport
- EBBWV14 Grid 9943
on or related to the rail route from the Morley tunnel through Leeds to Hull
- HULLEE13 Grid 9967
on or related to the Scottish central mainline rail route from Motherwell through Perth and Pitlochry to Inverness
- SCM22 Grid 9972
on or related to the Trans-Pennine rail route from Liverpool via Manchester to Bradford and Leeds
- TPEN11 Grid 9367